INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA | |||||||||
PROGRAMA PARA ADULTOS | |||||||||
JORNADA SABATINA | |||||||||
AÑO 2012 | |||||||||
CICLO 602 | |||||||||
MATEMATICAS | |||||||||
DOCENTE: Esp. JUAN CARLOS MERA FAJARDO | |||||||||
No. | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | JVF I P | JVF II P | FINAL | ||
1 | ACHURY | VALENZUELA | NORMA | CONSTANZA | 4,4 | 4,0 | 4,2 | ||
2 | ALVAREZ | CARVAJAL | NERI | YENTCY | 4,6 | 4,0 | 4,3 | ||
3 | ANACONA | CUELLAR | YAMILE | 4,2 | 4,0 | 4,1 | |||
4 | AREVALO | MORENO | HILDA | MARIA | 3,2 | 4,0 | 3,6 | ||
5 | AREVALO | MORENO | JOSE | EURIAS | 3,2 | 4,0 | 3,6 | ||
6 | BASTIDAS | LAGOS | ROBERTH | 4,2 | 4,0 | 4,1 | |||
7 | BOLAÑOS | GOMEZ | ELY | TATIANA | 4,4 | 4,0 | 4,2 | ||
8 | BOLAÑOS | ARBOLEDA | JONATHAN | STIVEN | 4,4 | 4,0 | 4,2 | ||
9 | BUESAQUILLO | GARCIA | HORACIO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | ||
10 | BURBANO | IMBAJOA | NAYIBI | LIZETH | 2,8 | 4,0 | 3,4 | ||
11 | CAICEDO | ARCOS | DIANA | PATRICIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
12 | CAMPO | GUERRERO | ROSA | TULIA | 2,4 | 4,0 | 3,2 | ||
13 | CASTILLO | MARIA | DEL CARMEN | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |||
14 | CASTRO | QUIÑONES | MARLON | FRANCIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
15 | CONDO | BENAVIDES | FERMIN | 4,6 | 4,0 | 4,3 | |||
16 | CONDO | BENAVIDES | EDWIN | ALBEIRO | 4,6 | 4,0 | 4,3 | ||
17 | CUARAN | ORDOÑEZ | LILIANA | PATRICIA | 4,4 | 4,0 | 4,2 | ||
18 | CUARAN | ORDOÑEZ | RENETH | DANILO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
19 | CUMBE | ANDRADE | ANA | MARIA | 3,4 | 1,0 | 2,2 | ||
20 | ESPITIA | SANTANDER | IVAN | DARIO | 3,4 | 4,0 | 3,7 | ||
21 | FAIGO | ROSERO | CRISTIAN | JHOAN | 3,6 | 4,0 | 3,8 | ||
22 | HERMIDA | MUÑOZ | YEIMI | KATHERINE | 4,8 | 4,0 | 4,4 | ||
23 | LLANES | SANCHEZ | DADIESMID | DARLY | 3,2 | 1,0 | 2,1 | ||
24 | MAYAG | RODRIGUEZ | NANCY | VIVIANA | 2,4 | 1,0 | 1,7 | ||
25 | MORALES | SANTANDER | MILEIDY | XIMENA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
26 | MUÑOZ | GONZALEZ | NEBAR | ESTIVEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
27 | MUÑOZ | RIVERA | SILA | FLORINDA | 4,8 | 4,0 | 4,4 | ||
28 | OCOGUAJE | HERNANDEZ | JERSON | FERNANDO | 3,6 | 4,0 | 3,8 | ||
29 | QUINTAZ | ARENAS | TANIA | ALEXANDRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
30 | QUIÑONEZ | ROMERO | JOSE | WEYMAR | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ||
31 | RIVERA | PUGACHE | EUNICE | OLIVA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
32 | SEVILLANO | ROSALES | KAREN | MAYELY | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ||
33 | SUAREZ | GONZALEZ | KERLES | ANDRES | 2,8 | 4,0 | 3,4 | ||
34 | TOBAR | JACANAMEJOY | EDGAR | OLMEDO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
35 | TRUJILLO | ESPINOSA | YENCI | DALILA | 3,4 | 1,0 | 2,2 | ||
36 | VALENZUELA | CARVAJAL | YEARLIND | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | ||
37 | VALLEJO | QUISCUALTUD | YENY | YORMARY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO |
EN ESTE BLOG ENCONTRARAS LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERNIA
martes, 20 de noviembre de 2012
CICLO 602
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
JVF IP: Juicio valorativo final primer período.
ResponderEliminarJVF IIP: Juicio valorativo final segundo período.