INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA | ||||||||
PROGRAMA PARA ADULTOS | ||||||||
JORNADA SABATINA | ||||||||
AÑO 2012 | ||||||||
CICLO VI- 03 | ||||||||
MATEMATICAS | ||||||||
DOCENTE: Esp. JUAN CARLOS MERA FAJARDO | ||||||||
No. | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | JVF I P | JVF II P | FINAL | |
1 | ALVAREZ | CORTEZ | JORGE | ANDRES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO |
2 | ANACONA | CUELLAR | YAQUELINE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
3 | AREVALO | GRAJALES | YUDY | CAROLINA | 3,6 | 4,0 | 3,8 | |
4 | CHAVEZ | MARTINEZ | CAMILO | HERNAN | 4,8 | 4,0 | 4,4 | |
5 | COCA | TOVAR | MONICA | ESPERANZA | 4,2 | 4,0 | 4,1 | |
6 | CORDOBA | TORO | PAOLA | ANDREA | 3,4 | 4,0 | 3,7 | |
7 | CRIOLLO | PAZ | MILADIS | 2,8 | 4,0 | 3,4 | ||
8 | DELGADO | CHECA | MARGARITA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | |
9 | DIAZ | MORALES | ALDEMAR | BUENAVENTURA | 1,0 | 4,0 | 2,5 | |
10 | ESCOBAR | CALIZ | BRAYAN | ALEXIS | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |
11 | ESTRELLA | CRISTHIAN | ALEXANDER | 3,2 | 4,0 | 3,6 | ||
12 | GARZON | CARDENAS | WILINTON | ARMANDO | 2,4 | 3,8 | 3,1 | |
13 | GAVIRIA | QUENAN | MONICA | JAZMIN | 2,6 | 4,0 | 3,3 | |
14 | GUAMANGA | WILCHES | JULIETH | TATIANA | 3,2 | 4,0 | 3,6 | |
15 | HIDALGO | CHILITO | PATRICIA | 3,8 | 4,0 | 3,9 | ||
16 | LOPEZ | MENDEZ | ROSA | EDITH | 3,2 | 4,0 | 3,6 | |
17 | MUÑOZ | ANDRADE | MONICA | MARITZA | 3,1 | 4,0 | 3,6 | |
18 | NARVAEZ | RODRIGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO | ||
19 | ORTEGA | QUINTERO | ROBINSON | ANDRES | 3,2 | 4,0 | 3,6 | |
20 | PEDROZA | CORDOBA | CLAUDIA | PATRICIA | 2,6 | 4,0 | 3,3 | |
21 | REALPE | HERRERA | JHON | ALEXANDER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO |
22 | RINCON | FRANCO | LORENA | MARIA | 3,8 | 4,0 | 3,9 | |
23 | RIVERA | YELA | HAROLD | DANILO | 2,4 | 1,0 | 1,7 | |
24 | RODRIGUEZ | ALBA | LIDIA | 4,4 | 4,0 | 4,2 | ||
25 | ROJAS | CAMPOS | ANA | MARIA | 0,0 | 4,0 | 2,0 | |
26 | SORIA | MORALES | HENRRY | GUIDO | 2,6 | 4,0 | 3,3 | |
27 | SORIA | MORALES | LUIS | WILLIAN | 2,8 | 4,0 | 3,4 | |
28 | TANDIOY | TISOY | JAIME | ALEXIS | 2,6 | 4,0 | 3,3 | |
29 | TELLO | VILLOTA | STELLA | DEL SOCORRO | 2,8 | 1,0 | 1,9 | |
30 | VALDERRAMA | TORRES | LISETH | NOELIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | RETIRADO |
31 | VANEGAS | CANCHALA | DIEGO | LEONEL | 3,2 | 4,0 | 3,6 | |
32 | VASQUEZ | RODRIGUEZ | IDALI | 2,6 | 4,0 | 3,3 | ||
33 | WILCHES | WILCHES | CARMEN | AMPARO | 2,6 | 4,0 | 3,3 | |
34 | YELA | SUAREZ | LORENA | 3,1 | 4,0 | 3,6 | ||
35 | ZAMBRANO | LEON | GUILLERMO | ALEJANDRO | 2,8 | 4,0 | 3,4 | |
36 | ZAMBRANO | ARTEAGA | BRIGHITTE | ALEJANDRA | 4,4 | 4,0 | 4,2 |
EN ESTE BLOG ENCONTRARAS LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERNIA
martes, 20 de noviembre de 2012
CICLO 603
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
JVF IP: Juicio valorativo final primer período.
ResponderEliminarJVF IIP: Juicio valorativo final segundo período.