martes, 20 de noviembre de 2012

CICLO 601

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA
PROGRAMA PARA ADULTOS 
JORNADA SABATINA
AÑO 2012
CICLO 601
MATEMATICAS
DOCENTE: Esp. JUAN CARLOS MERA FAJARDO                       
No. APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 JVF  I P JVF  II P FINAL
1 ALVAREZ ILES JOHANA NOHEMI 3,4 4,0 3,7
2 CASTILLO CHAMORRO LUCEYMA JEIMY 2,6 4,0 3,3
3 CHACON GALLARDO JOHN JAIRO 1,5 4,0 2,8
4 CONTRERAS FLOREZ LEYDI MARITZA 3,8 4,0 3,9
5 CORREA DELGADO MABEL DANIELA 2,6 1,0 1,8
6 CORTES JARAMILLO LEYDI VIVIANA 3,4 4,0 3,7
7 DELGADO ORTEGA DEIVY JANETH 4,2 4,0 4,1
8 DIAZ CARRERA MAKENCY 3,2 1,0 2,1
9 FONTAL ERAZO DIEGO FERNANDO 2,6 3,0 2,8
10 GARCIA BENAVIDES KELY JOHANA 3,0 4,0 3,5
11 GRAJALES ACOSTA JOHNNY ESTEBAN 0,0 0,0 0,0
12 HOYOS CRUZ ANDRES 1,5 4,0 2,8
13 IPUCHIMA CRUZ PAOLA ALEJANDRA 2,6 4,0 3,3
14 JIMENEZ DIEZ MONICA TATIANA 3,0 4,0 3,5
15 LASSO LOPEZ CARLOS ANDREW 2,4 1,0 1,7
16 LOPEZ ANDRADE LORESBY MAYILE 4,2 4,0 4,1
17 MEJIA BENAVIDES LUZ MARINA 3,4 4,0 3,7
18 MENA SANCHEZ JOSE LUIS 0,0 0,0 0,0
19 MORALES ROMO JANIER YORDI 1,4 4,0 2,7
20 MUÑOZ OSORIO BRAYAN DAVID 0,0 0,0 0,0
21 ORDOÑEZ LUZ DARY 3,0 4,0 3,5
22 PABON BENAVIDES ARLEY EDMUNDO 3,8 4,0 3,9
23 PEREZ PINEDO MARLY 2,2 4,0 3,1
24 PINTA TORO HECTOR GUILLERMO 4,2 4,0 4,1
25 PULIDO TAVAREZ LUZ MARINA 0,0 0,0 0,0
26 QUESADA PASAJE ALDEMAR 1,8 1,0 1,4
27 QUEVEDO ARTEAGA MARIO FERNANDO 4,2 4,0 4,1
28 RAMIREZ CUERVO ANDRES 2,2 4,0 3,1
29 RODRIGUEZ ORTEGA MARIA PERCIDES 2,6 4,0 3,3
30 RODRIGUEZ CAICEDO EMILIA 3,8 4,0 3,9
31 SALAZAR CARDONA BRAYAN ALEXANDER 3,8 4,0 3,9
32 TEJADA CANAMEJOY JERSON DAVID 3,2 4,0 3,6
33 TIMANA IMBACHY FRANCO 4,2 4,0 4,1
34 ZAMBRANO YEPEZ YEFERSON ANDRES 2,6 1,0 1,8
35 ZAMORA CHECA PAOLA ANDREA 0,0 0,0 0,0

1 comentario:

  1. JVF IP: Juicio valorativo final primer período.
    JVF IIP: Juicio valorativo final segundo período.

    ResponderEliminar