| INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVENIA | |||
| COORDINACIÓN ACADÉMICA | |||
| HORARIO- DESARROLLO PRUEBA ESCRITA DEL PROCESO DE NIVELACIÓN | |||
| SABADO 13 DE JULIO | |||
| HORA | ASIGNATURAS | GRADOS | RESPONSABLES |
| 7:30 a 9:30 | EDUCACION FISICA- EVALUACION ESCRITA | 701-702-703 | COORDINACION ACADEMICA |
| EDUCACION FISICA- EVALUACION ESCRITA | 704-705-706-801-802-803-804-805-806 | GERARDO GUEVARA | |
| EDUCACION FISICA- EVALUACION PRACTICA | 501-601-602-603-604-605-606-607 | LAURINDO GUERRERO | |
| EDUCACION FISICA- EVALUACION PRACTICA | 901-902-903-904 | BERNARDO AQUILES PORTILLA | |
| EDUCACION ARTISTICA | 1001-1002-1003-1004 | ROSA CHAMORRO | |
| 10:00 a 12:00 | EDUCACION FISICA- EVALUACION PRÀCTICA | 101-102-103-104-1101-1102 | BERNARDO AQUILES PORTILLA |
| 2:00 a 4:00 | EDUCACION FISICA- EVALUACION ESCRITA | 501-601-602-603-604-605-606-607 | LAURINDO GUERRERO |
| EDUCACION FISICA- EVALUACION ESCRITA | 901-902-903-904 | BERNARDO AQUILES PORTILLA | |
| EDUCACION RELIGIOSA | 1001-1002-1003-1004 | RUBY GUERRERO | |
| 4:00 a 6:00 | EDUCACION FISICA- EVALUACION ESCRITA | 101-102-103-104-1101-1102 | BERNARDO AQUILES PORTILLA |
| EDUCACION FISICA- EVALUACION PRÀCTICA | 701-702-703 | LAURINDO GUERRERO | |
| LUNES 15 DE JULIO | |||
| HORA | ASIGNATURAS | GRADOS | RESPONSABLES |
| 2:00 a 4:00 pm | INGLES | 602-603 | VICTOR HUGO |
| INGLES | 601-604 | EDGAR ILES | |
| INGLES | 605-607 | JESUS RAMIRO ORDOÑEZ | |
| INGLES | 501-606 | OMAIRA BUCHELY | |
| INGLES | 701-702 | CLARA RUTH MORENO | |
| INGLES | 703-704 | MANUEL BURBANO | |
| INGLES | 705-706 | YANETH CHAPAL | |
| INGLES | 801-802 | LAURA NAVARRO | |
| INGLES | 803-804 | LILIANA GARCIA | |
| INGLES | 805-806 | NANCY DELGADO | |
| INFORMATICA | 101-102-103-104 | JUAN EVANGELISTA C | |
| FILOSOFIA | 901-902-903-904 | GABRIEL CORAL | |
| FILOSOFIA | 1101-1102 | ANA LIDIA BEDOYA | |
| 4:00 a 6:00 pm | INGLES | 901-902 | LILIANA GARCIA |
| INGLES | 903-904 | LILIAN VELAZQUEZ | |
| INGLES | 101-102 | CLARA RUTH MORENO | |
| INGLES | 103-104 | LAURA NAVARRO | |
| INGLES | 1101-1102 | VICTOR HUGO | |
| INFORMATICA | 801-802-803-804-805-806 | JUAN EVANGELISTA C | |
| ETICA | 704-706 | EDGAR ILES | |
| ETICA | 501-601-602 | YANETH CHAPAL | |
| ETICA | 603-604- | GABRIEL CORAL | |
| ETICA | 605-606-607 | ROSA E. OBANDO | |
| MARTES 16 DE JULIO | |||
| HORA | ASIGNATURAS | GRADOS | RESPONSABLES |
| 2:00 a 4:00 pm | MATEMATICAS | 501-601 | COORDINACION ACADEMICA |
| MATEMATICAS | 602-603 | HILDA CHECA | |
| MATEMATICAS | 604,605 | ALFREDO MUÑOZ ROMERO | |
| MATEMATICAS | 606-607 | PEDRO UNIGARRO | |
| MATEMATICAS | 701-704 | LIBIA MORENO | |
| MATEMATICAS | 702-703 | SONIA JOJOA | |
| MATEMATICAS | 705-706 | CRISTIAM CUBILLOS | |
| CALCULO | 1101-1102 | ALVARO ARTEAGA | |
| ETICA | 802-803-804- | ROSA E. OBANDO | |
| ETICA | 805-806 | ANA LIDIA BEDOYA | |
| INFORMATICA | 901-902-903-904 | JUAN EVANGELISTA C | |
| FILOSOFIA | 101-102 | GABRIEL CORAL | |
| FILOSOFIA | 103-104 | OSCAR VALLEJO | |
| 4:00 a 6:00 pm | MATEMATICAS | 801-802 | LIBIA MORENO |
| MATEMATICAS | 803-804 | SONIA JOJOA | |
| MATEMATICAS | 805-806 | HILDA CHECA | |
| SOCIALES | 901-902-903-904 | ALFONSO CHECA | |
| TRIGONOMETRIA | 1001-1002 | ALVARO ARTEAGA | |
| TRIGONOMETRIA | 1003-1004 | CRISTIAM CUBILLOS | |
| FILOSOFIA | 1101-1102 | GABRIEL CORAL | |
| ARTISTICA | 501-606 | AMANDA LUCIA V | |
| ARTISTICA | 602-603 | GLORIA IRMA B | |
| ARTISTICA | 601 | FANNY MONTEZUMA | |
| ARTISTICA | 604-605 | GERARDO GUEVARA | |
| RELIGION | 605-701-702-703-704-705-706 | RUBY GUERRERO | |
| MIERCOLES 17 DE JULIO | |||
| HORA | ASIGNATURAS | GRADOS | RESPONSABLES |
| 2:00 a 4:00 pm | BIOLOGIA | 501-601 | OMAR CORAL |
| BIOLOGIA | 602-603-604 | GLORIA BRAVO | |
| BIOLOGIA | 605-606 | SANDRA MURILLO | |
| BIOLOGIA | 607 | COORDINACION ACADEMICA | |
| BIOLOGIA | 701-702 | FANNY MONTEZUMA | |
| BIOLOGIA | 703-704 | JUAN CARLOS MERA | |
| BIOLOGIA | 705-706 | JUAN CARLOS RIVAS | |
| MICROBIOLOGIA | 101-102-103-104 | LAURA LASSO | |
| ARTISTICA | 801-802-803-804-805-806 | ROSA CHAMORRO | |
| RELIGION | 901-902-903-904 | RUBY GUERRERO | |
| RELIGION | 1101-1102 | LAURA NAVARRO | |
| 4:00 a 6:00 pm | BIOLOGIA | 801-802 | SANDRA MURILLO |
| BIOLOGIA | 803-804 | FANNY MONTEZUMA | |
| BIOLOGIA | 805-806 | GLORIA BRAVO | |
| BIOLOGIA | 901-902-903-904 | LAURA LASSO | |
| QUIMICA | 101-102 | OMAR CORAL | |
| QUIMICA | 103-104 | JUAN CARLOS RIVAS | |
| FISICA | 1101-1102 | JUAN CARLOS MERA | |
| JUEVES 18 DE JULIO | |||
| HORA | ASIGNATURAS | GRADOS | RESPONSABLES |
| 2:00 a 4:00 pm | FISICA | 901-902 | OMAR CORAL |
| FISICA | 903-904 | LAURA LASSO | |
| FISICA | 1001-1002 | JUAN CARLOS MERA | |
| FISICA | 1003-1004 | JUAN CARLOS RIVAS | |
| QUIMICA | 1101-1102 | SANDRA MURILLO | |
| INFORMATICA | 701-702-703-704-705-706 | JUAN EVANGELISTA C | |
| ESPAÑOL | 801-802 | ANA LIDIA BEDOYA | |
| ESPAÑOL | 803 | LILIAN VELAZQUEZ | |
| ESPAÑOL | 804-805 | NANCY DELGADO | |
| ESPAÑOL | 806 | OMAIRA BUCHELY | |
| ESPAÑOL | 601-602-603 | YANETH CHAPAL | |
| ESPAÑOL | 501-604-605 | EDGAR ILES | |
| ESPAÑOL | 606-607 | JESUS RAMIRO ORDOÑEZ | |
| 4:00 a 6:00 pm | BIOQUIMICA | 1101-1102 | OMAR CORAL |
| INFORMATICA | 501-601-602 | LIBIA MORENO | |
| INFORMATICA | 603-606 | CRISTIAM CUBILLOS | |
| INFORMATICA | 604-605 | SONIA JOJOA | |
| ESPAÑOL | 701-702 | OMAIRA BUCHELY | |
| ESPAÑOL | 703-704 | EDGAR ILES | |
| ESPAÑOL | 705-706 | JESUS RAMIRO ORDOÑEZ | |
| ESPAÑOL | 901-902 | LILIAN VELAZQUEZ | |
| ESPAÑOL | 903-904 | ANA LIDIA BEDOYA | |
| ESPAÑOL | 101-102 | MANUEL BURBANO | |
| ESPAÑOL | 103-104 | VICTOR HUGO | |
| RELIGION | 801-802-803-804-805-806 | RUBY GUERRERO | |
| VIERNES 19 DE JULIO | |||
| HORA | ASIGNATURAS | GRADOS | RESPONSABLES |
| 2:00 a 4:00 pm | ETICA | 901-902-903-904 | GABRIEL CORAL |
| ETICA | 1001-102-103-104 | AMANDA LUCIA V | |
| ESPAÑOL | 1101-1102 | NANCY DELGADO | |
| SOCIALES | 501 | COORDINACION ACADEMICA | |
| SOCIALES | 605-606-607 | NIXON BUESAQUILLO | |
| SOCIALES | 601-602-603-604 | LUCELY CALPA | |
| SOCIALES | 701-702-703-704 | MARIA DEL PILAR G | |
| SOCIALES | 705-706 | OSCAR VALLEJO | |
| SOCIALES | 801-802 | ALFONSO CHECA | |
| SOCIALES | 803-804-805-806 | DOLLY QUINAYAS | |
| ARTISTICA | 901-902-903-904 | ROSA CHAMORRO | |
| 4:00 a 6:00 pm | MATEMATICAS | 901-902-903-904 | PEDRO UNIGARRO |
| CIENCIAS POLITICAS | 1101-1102 | OSCAR VALLEJO | |
| CIENCIAS ECONOMICAS | 103-104 | MARIA DEL PILAR G | |
| CIENCIAS ECONOMICAS | 102 | LUCELY CALPA | |
| RELIGION | 605- | RUBY GUERRERO | |
| ARTISTICA | 607 | NIXON BUESAQUILLO | |
| ARTISTICA | 701-702-703-704-705-706 | AMANDA LUCIA V | |
| RELIGION | 602-606 | COORDINACION ACADEMICA | |
| BERNARDINO S. PASINGA | |||
| Coordinador Academico | |||
EN ESTE BLOG ENCONTRARAS LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERNIA
viernes, 12 de julio de 2013
HORARIO DE NIVELACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario