| INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA | |||||||
| PROGRAMA PARA ADULTOS | |||||||
| AÑO 2012 | |||||||
| CICLO V | |||||||
| MATEMATICAS | |||||||
| DOCENTE: Esp. JUAN CARLOS MERA FAJARDO | |||||||
| No. | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | CICLO V | CICLO VI | FINAL |
| 1 | AREVALO | HILDA | 3.0 | TRES CERO | |||
| 2 | AREVALO | JOSE | 3,0 | TRES CERO | |||
| 3 | AREVALO | YUDY | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 4 | BASTIDAS | ROBERTH | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 5 | BOLAÑOS | TATIANA | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 6 | CASTILLO | MARIA | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 7 | CHACON | GALLARDO | JOHN | JAIRO | 3,0 | 3,0 | |
| 8 | CORDOBA | PAOLA | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 9 | CORREA | DELGADO | MABEL | DANIELA | X | X | |
| 10 | CRIOLLO | MILADYS | 3,0 | TRES CERO | |||
| 11 | DIAZ | CARRERA | MAKENCY | 4,0 | CUATRO CERO | ||
| 12 | DIAZ | MORALES | ALDEMAR | BUENAVENTURA | X | X | |
| 13 | ESCOBAR | BRAYAN | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 14 | ESPITIA | IVAN | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 15 | ESTRELLA | CRISTHIAM | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 16 | FONTAL | ERAZO | DIEGO | FERNANDO | 3,0 | 3,0 | TRES CERO |
| 17 | GAVIRIA | MONICA | 3,0 | TRES CERO | |||
| 18 | HERMOSO | NANCY | X | ||||
| 19 | HIPUCHIMA | PAULA | 3,0 | TRES CERO | |||
| 20 | HOYOS | CRUZ | ANDRES | 4,0 | CUATRO CERO | ||
| 21 | LASSO | LOPEZ | CARLOS | ANDREW | X | 4,0 | |
| 22 | LLANES | SANCHEZ | DADIESMID | DARLY | 3,0 | ||
| 23 | LOPEZ | LORESBY | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 24 | MAYAG | RODRIGUEZ | NANCY | VIVIANA | X | ||
| 25 | MORALES | ROMO | JANIER | YORDI | 3,0 | TRES CERO | |
| 26 | ORTEGA | ROBINSON | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 27 | QUESADA | PASAJE | ALDEMAR | 3,0 | TRES CERO | ||
| 28 | QUEVEDO | MARIO | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 29 | QUIÑONEZ | ROMERO | JOSE | WEYMAR | X | X | |
| 30 | RIVERA | YELA | HAROLD | DANILO | X | X | |
| 31 | ROJAS | CAMPOS | ANA | MARIA | 4,0 | 4,0 | CUATRO CERO |
| 32 | SEVILLANO | KAREN | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 33 | SORIA | HENRI | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 34 | SUAREZ | ANDRES | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 35 | TANDIOY | JAIME | 4,0 | CUATRO CERO | |||
| 36 | TEJADA | JEFERSON | X | ||||
| 37 | TELLO | VILLOTA | STELLA | DEL SOCORRO | 4,0 | CUATRO CERO | |
EN ESTE BLOG ENCONTRARAS LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERNIA
jueves, 29 de noviembre de 2012
PROCESO DE NIVELACIÓN CICLOS V - VI 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario